全106日(最良1日・大吉13日・吉92日)不成就日を除く
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 吉日の種類 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月4日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月6日 | 木 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 1月7日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月9日 | 日 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 1月16日 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月19日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月21日 | 金 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 1月30日 | 日 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 1月31日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月2日 | 水 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 2月10日 | 木 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月11日建国記念の日 | 金 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 2月14日 | 月 | 友引 | 己巳の日 | 大吉 |
| 2月15日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月22日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月23日天皇誕生日 | 水 | 大安 | 天赦日寅の日 | 大吉 |
| 2月27日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月6日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 3月9日 | 木 | 先負 | 巳の日 | 吉 |
| 3月18日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 3月25日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月30日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 4月2日 | 日 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 4月9日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 4月12日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月14日 | 金 | 仏滅 | 己巳の日 | 大吉 |
| 4月21日 | 金 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 4月23日 | 日 | 先勝 | 天赦日寅の日 | 大吉 |
| 4月24日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月26日 | 水 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 5月3日憲法記念日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月5日こどもの日 | 金 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 5月7日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月8日 | 月 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 5月9日 | 火 | 赤口 | 天赦日 | 大吉 |
| 5月17日 | 水 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 5月18日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月19日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月20日 | 土 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 5月29日 | 月 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 5月30日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月31日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月1日 | 木 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 6月10日 | 土 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 6月14日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月22日 | 木 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 6月25日 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 | 吉 |
| 6月26日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月4日 | 火 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 7月7日 | 金 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 7月8日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 7月11日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 7月16日 | 日 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 7月19日 | 水 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 7月20日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月23日 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月28日 | 金 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 7月31日 | 月 | 先負 | 巳の日 | 吉 |
| 8月1日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月7日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月9日 | 水 | 赤口 | 寅の日 | 吉 |
| 8月14日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月19日 | 土 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月21日 | 月 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 8月24日 | 木 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 8月26日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月31日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月2日 | 土 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 9月5日 | 火 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 9月8日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月14日 | 木 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 9月17日 | 日 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 9月26日 | 火 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 9月27日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月29日 | 金 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 10月2日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月8日 | 日 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 10月11日 | 水 | 赤口 | 己巳の日 | 大吉 |
| 10月12日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月15日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月20日 | 金 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 10月23日 | 月 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 10月24日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月27日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月1日 | 水 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 11月4日 | 土 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 11月5日 | 日 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月8日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月9日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月13日 | 月 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 11月16日 | 木 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 11月20日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月21日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月25日 | 土 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 11月28日 | 火 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 12月2日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月3日 | 日 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月7日 | 木 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 12月10日 | 日 | 仏滅 | 己巳の日 | 大吉 |
| 12月16日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 12月17日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月19日 | 火 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 12月22日 | 金 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 12月29日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月31日 | 日 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
財布の使い始め吉日について
財布の購入や使い始めには金運に関する吉日を選ぶと良いとされています。天赦日と一粒万倍日が重なる日が最良で、年に数回しかありません。
巳の日は弁財天の縁日で金運向上、己巳の日はその中でも特に良い日です。寅の日は「出て行ったお金が戻ってくる」とされ、財布の購入に向いています。不成就日は何事も成就しないとされるため、この一覧では除外しています。
新しい財布を探す
吉日に合わせて新しい財布を使い始めると金運アップと言われています。レディース・メンズ・長財布・二つ折り財布まで、Amazonで多彩に選べます。