← 2029年
2030年 財布の使い始めに良い日
全106日(最良3日・大吉17日・吉86日)不成就日を除く
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 吉日の種類 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月5日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月7日 | 月 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 1月8日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月10日 | 木 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 1月19日 | 土 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 1月20日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 1月22日 | 火 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 1月29日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 1月31日 | 木 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 2月1日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月3日 | 日 | 先勝 | 己巳の日 | 大吉 |
| 2月4日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月11日建国記念の日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月12日 | 火 | 仏滅 | 天赦日寅の日 | 大吉 |
| 2月15日 | 金 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 2月16日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月23日天皇誕生日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 2月24日 | 日 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 2月27日 | 水 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 2月28日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月8日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 3月11日 | 月 | 先負 | 巳の日 | 吉 |
| 3月15日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 3月20日春分の日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 3月23日 | 土 | 先負 | 巳の日 | 吉 |
| 3月27日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月1日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 吉 |
| 4月4日 | 木 | 仏滅 | 己巳の日 | 大吉 |
| 4月13日 | 土 | 先勝 | 天赦日寅の日 | 大吉 |
| 4月14日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月16日 | 火 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 4月23日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 4月25日 | 木 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 4月26日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 4月28日 | 日 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 5月7日 | 火 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 5月8日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月9日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月10日 | 金 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 5月19日 | 日 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 5月20日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 5月22日 | 水 | 赤口 | 巳の日 | 吉 |
| 5月31日 | 金 | 先負 | 寅の日 | 吉 |
| 6月1日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 6月2日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月3日 | 月 | 先勝 | 己巳の日 | 大吉 |
| 6月12日 | 水 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 6月15日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 | 吉 |
| 6月16日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 6月24日 | 月 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 6月27日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 | 吉 |
| 6月28日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 7月9日 | 火 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 7月10日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月13日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月18日 | 木 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 7月21日 | 日 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 7月25日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 7月30日 | 火 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 8月2日 | 金 | 仏滅 | 己巳の日 | 大吉 |
| 8月3日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月6日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月11日山の日 | 日 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 8月14日 | 水 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 8月16日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 8月21日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月23日 | 金 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 8月26日 | 月 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 8月28日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月2日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月4日 | 水 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 9月10日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 9月16日敬老の日 | 月 | 友引 | 寅の日 | 吉 |
| 9月17日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月19日 | 木 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 9月22日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 9月28日 | 土 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 9月29日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 10月1日 | 火 | 先勝 | 己巳の日 | 大吉 |
| 10月4日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月10日 | 木 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 10月14日スポーツの日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月17日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 10月22日 | 火 | 仏滅 | 寅の日 | 吉 |
| 10月25日 | 金 | 先勝 | 巳の日 | 吉 |
| 10月26日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 10月29日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月3日文化の日 | 日 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 11月6日 | 水 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 11月10日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月11日 | 月 | 先勝 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月18日 | 月 | 友引 | 巳の日 | 吉 |
| 11月22日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 11月25日 | 月 | 大安 | 天赦日 | 大吉 |
| 11月27日 | 水 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 11月30日 | 土 | 仏滅 | 己巳の日 | 大吉 |
| 12月4日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月5日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月9日 | 月 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 12月12日 | 木 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 12月18日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 | 吉 |
| 12月19日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 12月21日 | 土 | 先勝 | 寅の日 | 吉 |
| 12月24日 | 火 | 仏滅 | 巳の日 | 吉 |
| 12月31日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 吉 |
財布の使い始め吉日について
財布の購入や使い始めには金運に関する吉日を選ぶと良いとされています。天赦日と一粒万倍日が重なる日が最良で、年に数回しかありません。
巳の日は弁財天の縁日で金運向上、己巳の日はその中でも特に良い日です。寅の日は「出て行ったお金が戻ってくる」とされ、財布の購入に向いています。不成就日は何事も成就しないとされるため、この一覧では除外しています。
新しい財布を探す
吉日に合わせて新しい財布を使い始めると金運アップと言われています。レディース・メンズ・長財布・二つ折り財布まで、Amazonで多彩に選べます。