全62日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 火 | 先勝 | |
| 1月10日 | 金 | 仏滅 | |
| 1月19日 | 日 | 先勝 | |
| 1月22日 | 水 | 仏滅 | |
| 1月31日 | 金 | 先負 | 不成就日 |
| 2月6日 | 木 | 先負 | |
| 2月13日 | 木 | 仏滅 | |
| 2月18日 | 火 | 先負 | |
| 2月25日 | 火 | 仏滅 | |
| 3月2日 | 日 | 仏滅 | |
| 3月5日 | 水 | 先勝 | |
| 3月10日 | 月 | 赤口 | 天赦日寅の日三隣亡 |
| 3月17日 | 月 | 先勝 | 不成就日 |
| 3月22日 | 土 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 3月29日 | 土 | 先負 | 不成就日 |
| 4月3日 | 木 | 友引 | 寅の日三隣亡 |
| 4月4日 | 金 | 先負 | |
| 4月13日 | 日 | 赤口 | |
| 4月16日 | 水 | 先負 | |
| 4月25日 | 金 | 赤口 | |
| 4月28日 | 月 | 仏滅 | |
| 5月10日 | 土 | 仏滅 | |
| 5月11日 | 日 | 大安 | |
| 5月22日 | 木 | 仏滅 | |
| 5月23日 | 金 | 大安 | |
| 6月3日 | 火 | 赤口 | |
| 6月4日 | 水 | 先勝 | |
| 6月5日 | 木 | 友引 | 巳の日 |
| 6月6日 | 金 | 先負 | |
| 6月17日 | 火 | 友引 | 巳の日 |
| 6月18日 | 水 | 先負 | |
| 6月29日 | 日 | 仏滅 | 己巳の日 |
| 6月30日 | 月 | 大安 | 不成就日 |
| 7月12日 | 土 | 大安 | |
| 7月15日 | 火 | 友引 | |
| 7月24日 | 木 | 大安 | 天赦日不成就日 |
| 7月27日 | 日 | 友引 | |
| 8月5日 | 火 | 大安 | |
| 8月11日山の日 | 月 | 大安 | |
| 8月18日 | 月 | 赤口 | |
| 8月23日 | 土 | 先勝 | |
| 8月30日 | 土 | 友引 | |
| 9月4日 | 木 | 先勝 | |
| 9月7日 | 日 | 仏滅 | |
| 9月12日 | 金 | 先負 | |
| 9月19日 | 金 | 仏滅 | |
| 9月24日 | 水 | 仏滅 | |
| 10月1日 | 水 | 大安 | 不成就日 |
| 10月6日 | 月 | 仏滅 | 天赦日 |
| 10月16日 | 木 | 友引 | |
| 10月19日 | 日 | 大安 | |
| 10月28日 | 火 | 仏滅 | |
| 10月31日 | 金 | 先勝 | |
| 11月12日 | 水 | 先勝 | |
| 11月13日 | 木 | 友引 | |
| 11月24日勤労感謝の日 振替休日 | 月 | 友引 | |
| 11月25日 | 火 | 先負 | |
| 12月6日 | 土 | 友引 | |
| 12月8日 | 月 | 仏滅 | |
| 12月9日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 12月20日 | 土 | 大安 | |
| 12月21日 | 日 | 赤口 | 天赦日 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。