トップ / 2024年 二十四節気
二十四節気
| 節気名 | 日付 | 曜日 | 六曜 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 | 土 | 大安 | 寒さが次第に厳しくなる頃 |
| 大寒 | 1月20日 | 土 | 先負 | 一年で最も寒い頃 |
| 立春 | 2月4日 | 日 | 赤口 | 春の始まり |
| 雨水 | 2月19日 | 月 | 仏滅 | 雪が雨に変わり氷が溶け始める頃 |
| 啓蟄 | 3月5日 | 火 | 先勝 | 冬眠していた虫が動き出す頃 |
| 春分 | 3月20日 | 水 | 赤口 | 昼と夜の長さがほぼ等しくなる日 |
| 清明 | 4月4日 | 木 | 先負 | 万物が清く明るく生き生きする頃 |
| 穀雨 | 4月19日 | 金 | 先勝 | 穀物を潤す春の雨が降る頃 |
| 立夏 | 5月5日 | 日 | 大安 | 夏の始まり |
| 小満 | 5月20日 | 月 | 仏滅 | 草木が茂り始める頃 |
| 芒種 | 6月5日 | 水 | 友引 | 稲などの種まきの時期 |
| 夏至 | 6月21日 | 金 | 友引 | 一年で最も昼が長い日 |
| 小暑 | 7月6日 | 土 | 赤口 | 梅雨明けが近づく頃 |
| 大暑 | 7月22日 | 月 | 仏滅 | 一年で最も暑い頃 |
| 立秋 | 8月7日 | 水 | 仏滅 | 秋の始まり |
| 処暑 | 8月22日 | 木 | 先勝 | 暑さが和らぎ始める頃 |
| 白露 | 9月7日 | 土 | 赤口 | 草に朝露がつき始める頃 |
| 秋分 | 9月22日 | 日 | 先負 | 昼と夜の長さがほぼ等しくなる日 |
| 寒露 | 10月8日 | 火 | 友引 | 露が冷気で凍りそうになる頃 |
| 霜降 | 10月23日 | 水 | 大安 | 霜が降り始める頃 |
| 立冬 | 11月7日 | 木 | 仏滅 | 冬の始まり |
| 小雪 | 11月22日 | 金 | 先勝 | わずかに雪が降り始める頃 |
| 大雪 | 12月6日 | 金 | 仏滅 | 本格的に雪が降り始める頃 |
| 冬至 | 12月21日 | 土 | 先勝 | 一年で最も昼が短い日 |
雑節
二十四節気は太陽の位置をもとに1年を24等分したもので、季節の移り変わりの目安として古くから使われています。立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至が特に重要です。
雑節は二十四節気を補う日本独自の暦日で、節分・彼岸・土用・八十八夜などが含まれます。農作業や季節行事の目安として親しまれています。