全60日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 土 | 先勝 | |
| 1月12日 | 火 | 仏滅 | |
| 1月21日 | 木 | 先勝 | 不成就日 |
| 1月24日 | 日 | 仏滅 | |
| 2月2日 | 火 | 先勝 | |
| 2月8日 | 月 | 先負 | 不成就日 |
| 2月15日 | 月 | 仏滅 | |
| 2月20日 | 土 | 先負 | |
| 2月27日 | 土 | 仏滅 | |
| 3月4日 | 木 | 先負 | 不成就日 |
| 3月7日 | 日 | 赤口 | |
| 3月12日 | 金 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 3月19日 | 金 | 先勝 | |
| 3月24日 | 水 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 3月31日 | 水 | 先勝 | |
| 4月6日 | 火 | 先勝 | |
| 4月15日 | 木 | 大安 | 不成就日 |
| 4月18日 | 日 | 友引 | |
| 4月27日 | 火 | 大安 | |
| 4月30日 | 金 | 友引 | |
| 5月12日 | 水 | 仏滅 | |
| 5月13日 | 木 | 大安 | |
| 5月24日 | 月 | 仏滅 | |
| 5月25日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 6月5日 | 土 | 大安 | |
| 6月7日 | 月 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月8日 | 火 | 友引 | |
| 6月19日 | 土 | 先勝 | 己巳の日 |
| 6月20日 | 日 | 友引 | |
| 7月1日 | 木 | 先勝 | 巳の日 |
| 7月2日 | 金 | 友引 | |
| 7月14日 | 水 | 仏滅 | 天赦日 |
| 7月17日 | 土 | 先勝 | 不成就日 |
| 7月26日 | 月 | 仏滅 | |
| 7月29日 | 木 | 先勝 | |
| 8月7日 | 土 | 赤口 | |
| 8月8日 | 日 | 先勝 | |
| 8月13日 | 金 | 赤口 | |
| 8月20日 | 金 | 先勝 | 不成就日 |
| 8月25日 | 水 | 赤口 | |
| 9月1日 | 水 | 友引 | |
| 9月6日 | 月 | 先勝 | |
| 9月9日 | 木 | 仏滅 | |
| 9月14日 | 火 | 先負 | |
| 9月21日 | 火 | 仏滅 | |
| 9月26日 | 日 | 先負 | 天赦日不成就日 |
| 10月3日 | 日 | 赤口 | |
| 10月9日 | 土 | 赤口 | |
| 10月18日 | 月 | 先負 | |
| 10月21日 | 木 | 赤口 | |
| 10月30日 | 土 | 大安 | |
| 11月2日 | 火 | 友引 | |
| 11月14日 | 日 | 友引 | |
| 11月15日 | 月 | 先負 | |
| 11月26日 | 金 | 友引 | |
| 11月27日 | 土 | 先負 | |
| 12月10日 | 金 | 大安 | 不成就日 |
| 12月11日 | 土 | 赤口 | 天赦日 |
| 12月22日 | 水 | 大安 | |
| 12月23日 | 木 | 赤口 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。