全62日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月3日 | 月 | 赤口 | |
| 1月4日 | 火 | 先勝 | |
| 1月7日 | 金 | 仏滅 | |
| 1月16日 | 日 | 先勝 | |
| 1月19日 | 水 | 仏滅 | |
| 1月28日 | 金 | 先負 | 不成就日 |
| 1月31日 | 月 | 赤口 | |
| 2月10日 | 木 | 仏滅 | |
| 2月15日 | 火 | 先負 | |
| 2月22日 | 火 | 仏滅 | |
| 2月27日 | 日 | 仏滅 | |
| 3月6日 | 月 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 3月13日 | 月 | 先勝 | 不成就日 |
| 3月18日 | 土 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 3月25日 | 土 | 先勝 | |
| 3月30日 | 木 | 先勝 | 寅の日三隣亡 |
| 4月9日 | 日 | 大安 | |
| 4月12日 | 水 | 友引 | |
| 4月21日 | 金 | 大安 | |
| 4月24日 | 月 | 友引 | |
| 5月3日憲法記念日 | 水 | 赤口 | |
| 5月6日 | 土 | 先負 | 不成就日 |
| 5月7日 | 日 | 仏滅 | |
| 5月18日 | 木 | 先負 | |
| 5月19日 | 金 | 仏滅 | |
| 5月30日 | 火 | 大安 | |
| 5月31日 | 水 | 赤口 | |
| 6月13日 | 火 | 先勝 | 己巳の日不成就日 |
| 6月14日 | 水 | 友引 | |
| 6月25日 | 日 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月26日 | 月 | 友引 | |
| 7月8日 | 土 | 友引 | 天赦日 |
| 7月11日 | 火 | 大安 | |
| 7月20日 | 木 | 友引 | |
| 7月23日 | 日 | 先勝 | |
| 8月1日 | 火 | 仏滅 | |
| 8月4日 | 金 | 先勝 | 不成就日 |
| 8月7日 | 月 | 仏滅 | |
| 8月14日 | 月 | 大安 | |
| 8月19日 | 土 | 仏滅 | |
| 8月26日 | 土 | 先勝 | |
| 8月31日 | 木 | 赤口 | |
| 9月8日 | 金 | 友引 | |
| 9月15日 | 金 | 先負 | 不成就日 |
| 9月20日 | 水 | 先負 | 天赦日不成就日 |
| 9月27日 | 水 | 仏滅 | |
| 10月2日 | 月 | 先負 | |
| 10月12日 | 木 | 先勝 | |
| 10月15日 | 日 | 仏滅 | |
| 10月24日 | 火 | 先負 | |
| 10月27日 | 金 | 赤口 | |
| 11月5日 | 日 | 先負 | |
| 11月8日 | 水 | 赤口 | |
| 11月9日 | 木 | 先勝 | |
| 11月20日 | 月 | 友引 | |
| 11月21日 | 火 | 先負 | |
| 12月2日 | 土 | 友引 | |
| 12月3日 | 日 | 先負 | |
| 12月16日 | 土 | 大安 | |
| 12月17日 | 日 | 赤口 | |
| 12月28日 | 木 | 大安 | 不成就日 |
| 12月29日 | 金 | 赤口 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。