全57日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月10日 | 水 | 赤口 | |
| 1月13日 | 土 | 先負 | 不成就日 |
| 1月22日 | 月 | 先勝 | |
| 1月25日 | 木 | 仏滅 | |
| 2月4日 | 日 | 友引 | |
| 2月9日 | 金 | 先勝 | |
| 2月16日 | 金 | 仏滅 | |
| 2月21日 | 水 | 先負 | |
| 2月28日 | 水 | 仏滅 | |
| 3月8日 | 木 | 赤口 | |
| 3月13日 | 火 | 大安 | 寅の日三隣亡 |
| 3月20日春分の日 | 火 | 先勝 | |
| 3月25日 | 日 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 4月1日 | 日 | 先勝 | 不成就日 |
| 4月4日 | 水 | 仏滅 | |
| 4月7日 | 土 | 先勝 | |
| 4月16日 | 月 | 大安 | |
| 4月19日 | 木 | 友引 | |
| 4月28日 | 土 | 大安 | |
| 5月1日 | 火 | 友引 | |
| 5月13日 | 日 | 仏滅 | |
| 5月14日 | 月 | 大安 | |
| 5月25日 | 金 | 仏滅 | |
| 5月26日 | 土 | 大安 | |
| 6月8日 | 金 | 赤口 | 己巳の日 |
| 6月9日 | 土 | 先勝 | 不成就日 |
| 6月20日 | 水 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月21日 | 木 | 友引 | |
| 7月2日 | 月 | 先勝 | 巳の日不成就日 |
| 7月3日 | 火 | 友引 | 天赦日 |
| 7月15日 | 日 | 仏滅 | |
| 7月18日 | 水 | 先勝 | |
| 7月27日 | 金 | 仏滅 | |
| 7月30日 | 月 | 先勝 | |
| 8月9日 | 木 | 大安 | 不成就日 |
| 8月14日 | 火 | 大安 | |
| 8月21日 | 火 | 赤口 | |
| 8月26日 | 日 | 大安 | |
| 9月2日 | 日 | 赤口 | |
| 9月10日 | 月 | 仏滅 | |
| 9月15日 | 土 | 先負 | 天赦日 |
| 9月22日 | 土 | 仏滅 | |
| 9月27日 | 木 | 先負 | |
| 10月4日 | 木 | 仏滅 | |
| 10月10日 | 水 | 大安 | |
| 10月19日 | 金 | 友引 | |
| 10月22日 | 月 | 大安 | |
| 10月31日 | 水 | 友引 | |
| 11月3日文化の日 | 土 | 大安 | |
| 11月15日 | 木 | 先勝 | |
| 11月16日 | 金 | 友引 | |
| 11月27日 | 火 | 先勝 | |
| 11月28日 | 水 | 友引 | |
| 12月11日 | 火 | 大安 | |
| 12月12日 | 水 | 赤口 | |
| 12月23日 | 日 | 大安 | |
| 12月24日 | 月 | 赤口 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。