全62日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 | 金 | 赤口 | |
| 1月5日 | 土 | 先勝 | |
| 1月8日 | 火 | 仏滅 | |
| 1月17日 | 木 | 先勝 | 不成就日 |
| 1月20日 | 日 | 仏滅 | |
| 1月29日 | 火 | 先勝 | 天赦日 |
| 2月1日 | 金 | 仏滅 | |
| 2月4日 | 月 | 友引 | |
| 2月11日建国記念の日 | 月 | 先負 | |
| 2月16日 | 土 | 友引 | |
| 2月23日天皇誕生日 | 土 | 先負 | |
| 2月28日 | 木 | 友引 | |
| 3月8日 | 金 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 3月15日 | 金 | 先勝 | |
| 3月20日春分の日 | 水 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 3月27日 | 水 | 先勝 | |
| 4月1日 | 月 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 4月11日 | 木 | 大安 | 不成就日 |
| 4月14日 | 日 | 友引 | |
| 4月23日 | 火 | 大安 | |
| 4月26日 | 金 | 友引 | |
| 5月8日 | 水 | 仏滅 | |
| 5月9日 | 木 | 大安 | |
| 5月20日 | 月 | 仏滅 | |
| 5月21日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 6月1日 | 土 | 大安 | |
| 6月2日 | 日 | 赤口 | |
| 6月15日 | 土 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月16日 | 日 | 友引 | |
| 6月27日 | 木 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月28日 | 金 | 友引 | 天赦日 |
| 7月10日 | 水 | 先負 | |
| 7月13日 | 土 | 赤口 | |
| 7月22日 | 月 | 先負 | 不成就日 |
| 7月25日 | 木 | 赤口 | |
| 8月3日 | 土 | 大安 | |
| 8月6日 | 火 | 友引 | |
| 8月9日 | 金 | 大安 | 不成就日 |
| 8月16日 | 金 | 赤口 | |
| 8月21日 | 水 | 大安 | |
| 8月28日 | 水 | 赤口 | |
| 9月2日 | 月 | 赤口 | |
| 9月10日 | 火 | 友引 | 天赦日 |
| 9月17日 | 火 | 先負 | |
| 9月22日 | 日 | 友引 | |
| 9月29日 | 日 | 大安 | |
| 10月4日 | 金 | 仏滅 | |
| 10月14日スポーツの日 | 月 | 友引 | |
| 10月17日 | 木 | 大安 | |
| 10月26日 | 土 | 友引 | |
| 10月29日 | 火 | 赤口 | |
| 11月10日 | 日 | 赤口 | |
| 11月11日 | 月 | 先勝 | |
| 11月22日 | 金 | 赤口 | |
| 11月23日勤労感謝の日 | 土 | 先勝 | 不成就日 |
| 12月4日 | 水 | 友引 | |
| 12月5日 | 木 | 先負 | |
| 12月7日 | 土 | 大安 | 不成就日 |
| 12月18日 | 水 | 仏滅 | |
| 12月19日 | 木 | 大安 | |
| 12月30日 | 月 | 大安 | 不成就日 |
| 12月31日 | 火 | 赤口 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。