全59日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | 日 | 赤口 | |
| 1月15日 | 水 | 先負 | 不成就日 |
| 1月24日 | 金 | 友引 | 天赦日 |
| 1月27日 | 月 | 大安 | |
| 2月6日 | 木 | 先負 | |
| 2月11日建国記念の日 | 火 | 友引 | |
| 2月18日 | 火 | 先負 | 不成就日 |
| 2月23日天皇誕生日 | 日 | 仏滅 | |
| 3月2日 | 日 | 大安 | 不成就日 |
| 3月10日 | 月 | 先勝 | 不成就日 |
| 3月15日 | 土 | 赤口 | 寅の日三隣亡 |
| 3月22日 | 土 | 先勝 | |
| 3月27日 | 木 | 先勝 | 寅の日三隣亡 |
| 4月3日 | 木 | 友引 | |
| 4月6日 | 日 | 大安 | |
| 4月9日 | 水 | 友引 | |
| 4月18日 | 金 | 大安 | |
| 4月21日 | 月 | 友引 | |
| 4月30日 | 水 | 大安 | 不成就日 |
| 5月3日憲法記念日 | 土 | 友引 | |
| 5月15日 | 木 | 友引 | |
| 5月16日 | 金 | 先負 | 不成就日 |
| 5月27日 | 火 | 仏滅 | |
| 5月28日 | 水 | 大安 | |
| 6月10日 | 火 | 赤口 | 巳の日 |
| 6月11日 | 水 | 先勝 | |
| 6月22日 | 日 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月23日 | 月 | 友引 | 天赦日 |
| 7月4日 | 金 | 先勝 | 巳の日 |
| 7月5日 | 土 | 友引 | |
| 7月8日 | 火 | 大安 | |
| 7月17日 | 木 | 友引 | |
| 7月20日 | 日 | 先勝 | |
| 7月29日 | 火 | 仏滅 | |
| 8月1日 | 金 | 先勝 | 不成就日 |
| 8月11日山の日 | 月 | 大安 | |
| 8月16日 | 土 | 仏滅 | |
| 8月23日 | 土 | 赤口 | |
| 8月28日 | 木 | 大安 | 不成就日 |
| 9月4日 | 木 | 赤口 | |
| 9月12日 | 金 | 友引 | |
| 9月17日 | 水 | 友引 | |
| 9月24日 | 水 | 先負 | |
| 9月29日 | 月 | 友引 | |
| 10月6日 | 月 | 先負 | |
| 10月9日 | 木 | 赤口 | |
| 10月12日 | 日 | 先負 | 不成就日 |
| 10月21日 | 火 | 友引 | |
| 10月24日 | 金 | 大安 | 不成就日 |
| 11月2日 | 日 | 友引 | |
| 11月5日 | 水 | 大安 | |
| 11月17日 | 月 | 赤口 | |
| 11月18日 | 火 | 先勝 | 不成就日 |
| 11月29日 | 土 | 赤口 | |
| 11月30日 | 日 | 先勝 | |
| 12月13日 | 土 | 友引 | |
| 12月14日 | 日 | 大安 | |
| 12月25日 | 木 | 仏滅 | |
| 12月26日 | 金 | 大安 | 不成就日 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。