2020年の一粒万倍日一覧
2021年 →全59日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月10日 | 金 | 先負 | |
| 1月13日成人の日 | 月 | 赤口 | |
| 1月22日 | 水 | 先負 | 天赦日 |
| 1月25日 | 土 | 先勝 | |
| 2月3日 | 月 | 仏滅 | |
| 2月4日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 2月9日 | 日 | 仏滅 | |
| 2月16日 | 日 | 大安 | |
| 2月21日 | 金 | 仏滅 | |
| 2月28日 | 金 | 先勝 | |
| 3月4日 | 水 | 赤口 | |
| 3月7日 | 土 | 先負 | |
| 3月12日 | 木 | 友引 | 寅の日三隣亡 |
| 3月19日 | 木 | 先負 | 不成就日 |
| 3月24日 | 火 | 先負 | 寅の日不成就日三隣亡 |
| 3月31日 | 火 | 仏滅 | |
| 4月6日 | 月 | 仏滅 | |
| 4月15日 | 水 | 先勝 | |
| 4月18日 | 土 | 仏滅 | |
| 4月27日 | 月 | 友引 | |
| 4月30日 | 木 | 大安 | |
| 5月12日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 5月13日 | 水 | 赤口 | |
| 5月24日 | 日 | 大安 | |
| 5月25日 | 月 | 赤口 | |
| 6月7日 | 日 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月8日 | 月 | 友引 | |
| 6月19日 | 金 | 先勝 | 巳の日不成就日 |
| 6月20日 | 土 | 友引 | 天赦日 |
| 7月1日 | 水 | 先負 | 巳の日 |
| 7月2日 | 木 | 仏滅 | |
| 7月14日 | 火 | 仏滅 | |
| 7月17日 | 金 | 先勝 | |
| 7月26日 | 日 | 大安 | 不成就日 |
| 7月29日 | 水 | 友引 | |
| 8月8日 | 土 | 赤口 | |
| 8月13日 | 木 | 大安 | |
| 8月20日 | 木 | 友引 | |
| 8月25日 | 火 | 先勝 | |
| 9月1日 | 火 | 友引 | |
| 9月6日 | 日 | 先勝 | 不成就日 |
| 9月9日 | 水 | 仏滅 | |
| 9月14日 | 月 | 先負 | 不成就日 |
| 9月21日敬老の日 | 月 | 赤口 | |
| 9月26日 | 土 | 大安 | 不成就日 |
| 10月3日 | 土 | 赤口 | |
| 10月9日 | 金 | 赤口 | |
| 10月18日 | 日 | 仏滅 | |
| 10月21日 | 水 | 先勝 | |
| 10月30日 | 金 | 仏滅 | |
| 11月2日 | 月 | 先勝 | 不成就日 |
| 11月14日 | 土 | 先勝 | |
| 11月15日 | 日 | 仏滅 | |
| 11月26日 | 木 | 先負 | 不成就日 |
| 11月27日 | 金 | 仏滅 | |
| 12月10日 | 木 | 大安 | |
| 12月11日 | 金 | 赤口 | |
| 12月22日 | 火 | 赤口 | |
| 12月23日 | 水 | 先勝 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。