全59日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月11日 | 火 | 友引 | 天赦日 |
| 1月14日 | 金 | 大安 | |
| 1月23日 | 日 | 友引 | |
| 1月26日 | 水 | 大安 | |
| 2月5日 | 土 | 大安 | |
| 2月10日 | 木 | 仏滅 | |
| 2月17日 | 木 | 大安 | |
| 2月22日 | 火 | 仏滅 | |
| 3月1日 | 火 | 大安 | |
| 3月9日 | 水 | 友引 | |
| 3月14日 | 月 | 先勝 | 寅の日三隣亡 |
| 3月21日春分の日 | 月 | 友引 | |
| 3月26日 | 土 | 先勝 | 天赦日寅の日三隣亡 |
| 4月2日 | 土 | 仏滅 | |
| 4月5日 | 火 | 先勝 | |
| 4月8日 | 金 | 仏滅 | |
| 4月17日 | 日 | 先勝 | 不成就日 |
| 4月20日 | 水 | 仏滅 | |
| 4月29日昭和の日 | 金 | 先勝 | |
| 5月2日 | 月 | 大安 | |
| 5月14日 | 土 | 大安 | |
| 5月15日 | 日 | 赤口 | |
| 5月26日 | 木 | 大安 | |
| 5月27日 | 金 | 赤口 | |
| 6月9日 | 木 | 先負 | 巳の日 |
| 6月10日 | 金 | 仏滅 | 天赦日 |
| 6月21日 | 火 | 先負 | 巳の日 |
| 6月22日 | 水 | 仏滅 | |
| 7月3日 | 日 | 仏滅 | 巳の日 |
| 7月4日 | 月 | 大安 | 不成就日 |
| 7月7日 | 木 | 友引 | |
| 7月16日 | 土 | 大安 | |
| 7月19日 | 火 | 友引 | |
| 7月28日 | 木 | 大安 | 不成就日 |
| 7月31日 | 日 | 先負 | 不成就日 |
| 8月10日 | 水 | 先勝 | |
| 8月15日 | 月 | 赤口 | |
| 8月22日 | 月 | 先勝 | |
| 8月27日 | 土 | 友引 | |
| 9月3日 | 土 | 先負 | |
| 9月11日 | 日 | 大安 | |
| 9月16日 | 金 | 仏滅 | |
| 9月23日秋分の日 | 金 | 大安 | |
| 9月28日 | 水 | 大安 | |
| 10月5日 | 水 | 赤口 | |
| 10月8日 | 土 | 先負 | |
| 10月11日 | 火 | 赤口 | |
| 10月20日 | 木 | 先負 | 不成就日 |
| 10月23日 | 日 | 赤口 | |
| 11月1日 | 火 | 大安 | |
| 11月4日 | 金 | 友引 | |
| 11月16日 | 水 | 友引 | |
| 11月17日 | 木 | 先負 | |
| 11月28日 | 月 | 先負 | 不成就日 |
| 11月29日 | 火 | 仏滅 | |
| 12月12日 | 月 | 大安 | |
| 12月13日 | 火 | 赤口 | |
| 12月24日 | 土 | 先勝 | |
| 12月25日 | 日 | 友引 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。