全61日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 金 | 友引 | 天赦日 |
| 1月9日成人の日 | 月 | 大安 | |
| 1月18日 | 水 | 友引 | |
| 1月21日 | 土 | 大安 | 不成就日 |
| 1月30日 | 月 | 先負 | |
| 2月2日 | 木 | 赤口 | |
| 2月5日 | 日 | 先負 | |
| 2月12日 | 日 | 仏滅 | |
| 2月17日 | 金 | 先負 | 不成就日 |
| 2月24日 | 金 | 赤口 | |
| 3月1日 | 水 | 大安 | 不成就日 |
| 3月9日 | 木 | 先勝 | 寅の日不成就日三隣亡 |
| 3月16日 | 木 | 友引 | |
| 3月21日春分の日 | 火 | 先勝 | 天赦日寅の日三隣亡 |
| 3月28日 | 火 | 友引 | |
| 4月2日 | 日 | 先勝 | 寅の日三隣亡 |
| 4月12日 | 水 | 大安 | |
| 4月15日 | 土 | 友引 | |
| 4月24日 | 月 | 先勝 | |
| 4月27日 | 木 | 仏滅 | |
| 5月9日 | 火 | 仏滅 | |
| 5月10日 | 水 | 大安 | |
| 5月21日 | 日 | 赤口 | |
| 5月22日 | 月 | 先勝 | 不成就日 |
| 6月2日 | 金 | 赤口 | |
| 6月3日 | 土 | 先勝 | |
| 6月16日 | 金 | 友引 | 巳の日 |
| 6月17日 | 土 | 先負 | |
| 6月28日 | 水 | 先負 | 巳の日 |
| 6月29日 | 木 | 仏滅 | |
| 7月11日 | 火 | 仏滅 | |
| 7月14日 | 金 | 先勝 | |
| 7月23日 | 日 | 大安 | 不成就日 |
| 7月26日 | 水 | 友引 | |
| 8月4日 | 金 | 大安 | 天赦日 |
| 8月7日 | 月 | 友引 | |
| 8月10日 | 木 | 大安 | |
| 8月17日 | 木 | 友引 | |
| 8月22日 | 火 | 先勝 | |
| 8月29日 | 火 | 友引 | |
| 9月3日 | 日 | 先勝 | 不成就日 |
| 9月11日 | 月 | 先負 | 不成就日 |
| 9月18日敬老の日 | 月 | 大安 | |
| 9月23日秋分の日 | 土 | 仏滅 | |
| 9月30日 | 土 | 大安 | |
| 10月5日 | 木 | 仏滅 | |
| 10月15日 | 日 | 先負 | 不成就日 |
| 10月18日 | 水 | 赤口 | |
| 10月27日 | 金 | 先負 | |
| 10月30日 | 月 | 赤口 | |
| 11月11日 | 土 | 赤口 | |
| 11月12日 | 日 | 先勝 | |
| 11月23日勤労感謝の日 | 木 | 友引 | |
| 11月24日 | 金 | 先負 | 不成就日 |
| 12月5日 | 火 | 友引 | |
| 12月6日 | 水 | 先負 | |
| 12月7日 | 木 | 仏滅 | |
| 12月8日 | 金 | 大安 | |
| 12月19日 | 火 | 大安 | |
| 12月20日 | 水 | 赤口 | |
| 12月31日 | 日 | 大安 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。