全61日
| 日付 | 曜日 | 六曜 | その他の選日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日元日 | 土 | 赤口 | |
| 1月13日 | 木 | 赤口 | 天赦日 |
| 1月16日 | 日 | 先負 | |
| 1月25日 | 火 | 赤口 | |
| 1月28日 | 金 | 先負 | |
| 2月7日 | 月 | 友引 | |
| 2月12日 | 土 | 先勝 | |
| 2月19日 | 土 | 友引 | |
| 2月24日 | 木 | 先勝 | |
| 3月3日 | 木 | 仏滅 | |
| 3月11日 | 金 | 赤口 | |
| 3月16日 | 水 | 大安 | 寅の日三隣亡 |
| 3月23日 | 水 | 赤口 | |
| 3月28日 | 月 | 大安 | 天赦日寅の日三隣亡 |
| 4月7日 | 木 | 仏滅 | |
| 4月10日 | 日 | 先勝 | |
| 4月19日 | 火 | 仏滅 | |
| 4月22日 | 金 | 先勝 | |
| 5月1日 | 日 | 赤口 | |
| 5月4日みどりの日 | 水 | 先負 | |
| 5月5日こどもの日 | 木 | 仏滅 | |
| 5月16日 | 月 | 先負 | |
| 5月17日 | 火 | 仏滅 | |
| 5月28日 | 土 | 大安 | |
| 5月29日 | 日 | 赤口 | |
| 6月11日 | 土 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月12日 | 日 | 友引 | 天赦日 |
| 6月23日 | 木 | 先勝 | 巳の日 |
| 6月24日 | 金 | 友引 | |
| 7月5日 | 火 | 友引 | 巳の日 |
| 7月6日 | 水 | 先負 | |
| 7月9日 | 土 | 赤口 | |
| 7月18日海の日 | 月 | 先負 | 不成就日 |
| 7月21日 | 木 | 赤口 | |
| 7月30日 | 土 | 大安 | |
| 8月2日 | 火 | 友引 | |
| 8月12日 | 金 | 赤口 | |
| 8月17日 | 水 | 大安 | |
| 8月24日 | 水 | 赤口 | |
| 8月29日 | 月 | 赤口 | |
| 9月5日 | 月 | 先勝 | |
| 9月13日 | 火 | 先負 | |
| 9月18日 | 日 | 友引 | |
| 9月25日 | 日 | 大安 | |
| 9月30日 | 金 | 仏滅 | |
| 10月7日 | 金 | 大安 | |
| 10月10日スポーツの日 | 月 | 友引 | |
| 10月13日 | 木 | 大安 | |
| 10月22日 | 土 | 友引 | |
| 10月25日 | 火 | 赤口 | |
| 11月3日文化の日 | 木 | 先負 | 不成就日 |
| 11月6日 | 日 | 赤口 | |
| 11月7日 | 月 | 先勝 | |
| 11月18日 | 金 | 赤口 | |
| 11月19日 | 土 | 先勝 | 不成就日 |
| 11月30日 | 水 | 先勝 | |
| 12月1日 | 木 | 友引 | |
| 12月14日 | 水 | 先負 | |
| 12月15日 | 木 | 仏滅 | |
| 12月26日 | 月 | 先負 | 不成就日 |
| 12月27日 | 火 | 仏滅 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)は、一粒の種が万倍に実るとされる吉日です。新しい事を始めるのに良い日とされ、開業・入籍・財布の購入などに特に好まれます。 ただし、不成就日と重なる日は凶の影響が出るとされるため注意が必要です。